松下工控展销网
◎中国工控展销网    ◎站点地图1 2    ◎繁体版
松下工控展销网
首  页 代理简介 产品中心 资料软件 技术交流 新闻资讯 最新消息 面价查询  
   
松下伺服电机
 

A系列
A4系列

 
 
  您的位置:>>>产品中心 >>>松下伺服电机 >>>A系列电机规格

●A系列特点   ●型号构成  ●电机规格  ●驱动器规格  ●驱动器性能参数  ●接线图  ●参数表
 
  松下电工变频器VF-8Z系列。

●资料软件下载   产品类别: A系列

●相关技术文章   产品名称:松下伺服电机

      相关网站:

 
 

  MSMA系列(小惯量) MQMA系列(小惯量)
额定功率(KW) 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 0.75 0.1 0.2 0.4
额定转矩(N.M) 0.095 0.16 0.32 0.64 1.3 2.4 0.32 0.64 1.3
最大转矩(N.M) 0.28 0.48 0.95 1.91 3.8 7.1 0.95 1.91 3.82
电机惯量(×10-4kg.m2)2500p/r/17位 (不带制动器) 0.016/0.025 0.025/0.035 0.062/0.072 0.17/0.18 0.36/0.37 1.31/1.32 0.09 0.34 0.64
(带制动器) 0.020/0.029 0.030/0.040 0.066/0.076 0.20/0.21 0.39/0.40 1.39/1.40 0.12 2.42 0.72
额定转速rpm 3000 3000
最高转速rpm 5000 4500 5000
制动器 DC24V电源(外备)无极性
编码器 2500P/R增量式、17位增量式、17位绝对式
使用环境 温度(使用时):0~40℃(无冰冻);(保存时):-20~80℃(无结露) 湿度(使用、保存时):85%RH以下(无结露)
耐振:2500P/R增量式 5G以下;17位增量式 2.5G以下;17位绝对式 2.5G以下
防护等级 IP65(插头及轴端除外)
LL 增量式编码器无制动器 65 73 103 94 123.5 142.5 60 67 82
增量式编码器有制动器 97 105 135 127 156.5 177.5 84 99.5 114.5
17位编码器无制动器 81.5 89.5 119.5 109 138.5 157.5 87 94 109
17位编码器有制动器 113.5 121.5 151.5 142 171.5 192.5 111 126.5 141.5
LR 25 25 25 30 30 35 25 30 30
S 7 8 8 11 14 19 11 14 8
LA 45 45 45 70 70 90 70 90 90
LB 30 30 30 50 50 70 50 70 70
LC 38 38 38 60 60 80 60 80 80
LD ---
LE 3 3 3 3 3 3 3 5 5
LF 6 6 6 7 7 8 7 8 8
LZ 3.5 3.4 3.4 4.5 4.5 6 4.5 5.5 5.5
LW 13/20 14/20 14/20 20/22 25/22 25/25 14/20 20/22 25/22
LK 12 12.5 12.5 18 22.5 22 12.5 18 22.5
KW 2h9 3h9 3h9 4h9 5h9 6h9 3h9 4h9 5h9
KH 2 3 3 4 5 6 3 4 5
RH 5.8/6.5 6.2/7.5 6.2/7.5 8.5/10 11/12.5 15.5/17.5 6.2/7.5 8.5/10 11/12.5
重量(kg) 增量式/17位编码器无制动器 0.27/0.33 0.34/0.40 0.56/0.62 1.0/1.1 1.6/1.7 3.2/3.3 0.65 1.3 1.8
增量式/17位编码器有制动器 0.47/0.53 0.53/0.59 0.76/0.82 1.4/1.5 2.0/2.1 3.9/4.0 0.9 2.0 2.5
MSMA系列(小惯量)
额定功率(KW) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
额定转矩(N.M) 3.18 4.77 6.36 7.94 9.54 11 12.6 14.3 15.8
最大转矩(N.M) 9.5 14.3 19.1 23.8 28.6 33.2 37.9 42.9 47.6
电机惯量(×10-4kg.m2)2500p/r/17位 (不带制动器) 1.69 2.59 3.46 4.31 6.77 7.9 12.7 15.3 17.8
(带制动器) 1.88 2.84 3.81 4.74 7.45 8.69 14.1 17 19.7
额定转速rpm 3000
最高转速rpm 5000 4500
制动器 DC24V电源(外备)无极性
编码器 2500P/R增量式、17位增量式、17位绝对式
使用环境 温度(使用时):0~40℃(无冰冻);(保存时):-20~80℃(无结露)湿度(使用、保存时):85%RH以下(无结露) 耐振:5G以下
防护等级 IP65(必须使用防油圆柱形插头)
LL 增量式编码器无制动器 172 177 202 227 214 234 237 257 277
增量式编码器有制动器 197 202 227 252 239 259 262 282 302
17位编码器无制动器 172 177 202 227 214 234 237 257 277
17位编码器有制动器 197 202 227 252 239 259 262 282 302
LR 55 55 55 55 55 55 65 65 65
S 19 19 19 19 22 22 24 24 24
LA 100 115 115 115 130/145 130/145 145 145 145
LB 80 95 95 95 110 110 110 110 110
LC 90 100 100 100 120 120 130 130 130
LD 120 135 135 135 162 162 165 165 165
LE 3 3 3 3 3 3 6 6 6
LF 7 10 10 10 12 12 12 12 12
LZ 6.6 9 9 9 9 9 9 9 9
LW 45 45 45 45 45 45 55 55 55
LK 42 42 42 42 41 41 51 51 51
KW 6h9 6h9 6h9 6h9 8h9 8h9 8h9 8h9 8h9
KH 6 6 6 6 7 7 7 7 7
RH 15.5 15.5 15.5 15.5 18 18 20 20 20
重量(kg) 增量式/17位编码器无制动器 4.5 5.1 6.5 7.5 9.3 10.9 12.9 15.1 17.3
增量式/17位编码器有制动器 5.1 6.5 7.9 8.9 11 12.6 14.8 17 19.2
MDMA系列(中惯量) MGMA系列(中惯量)
额定功率(KW) 0.75 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0.3 0.6 0.9 1.2 2 3 4.5
额定转矩(N.M) 3.57 4.8 7.15 9.54 11.8 14.3 16.6 18.8 21.4 23.8 2.84 5.7 8.62 11.5 19.1 28.4 42.9
最大转矩(N.M) 10.7 14.4 21.5 28.5 35.5 42.9 50 56.4 64.3 71.4 6.3 14.4 19.3 28 44 63.7 107
电机惯量(×10-4kg.m2)
2500p/r/17位
(不带制动器) 2.82 6.17 11.2 15.2 19.2 22.3 35.9 42.5 50.6 60.7 3.9 6.17 11.2 30.4 35.5 55.7 80.9
(带制动器) 3.13 3.79 12.3 16.7 21.1 24.6 40.2 46.8 55.6 66.7 5.1 7.45 12.3 36.2 41.4 61.7 86.9
额定转速rpm 2000 1000
最高转速rpm 3000 2000
制动器 DC24V电源(外备)无极性
编码器 2500P/R增量式、17位增量式/绝对式共用
使用环境 温度(使用时):0~40℃(无冰冻);(保存时):-20~80℃(无结露) 湿度(使用、保存时):85%RH以下(无结露) 耐振:5G以下
防护等级 IP65(必须使用防油圆柱插头)
LL 增量式编码器无制动器 144 147 172 197 222 247 219 239 202 222 122 147 172 162 182 222 301
增量式编码器有制动器 169 172 197 222 247 272 244 264 227 247 147 172 197 187 27 247 346
17位编码器无制动器 144 147 172 197 222 247 219 239 202 222 122 147 172 162 182 222 301
17位编码器有制动器 169 172 197 222 247 272 244 264 227 247 147 172 197 187 207 247 346
LR 55 55 55 55 65 65 65 65 70 70 70 70 70 80 80 80 113
S 19 22 22 22 24 24 28 28 35 35 22 22 22 35 35 35 42
LA 130/145 145 145 145 145 145 165 165 200 200 145 145 145 200 200 200 200
LB 110 110 110 110 110 110 130 130 114.3 114.3 110 110 110 114.3 114.3 114.3 114.3
LC 120 130 130 130 130 130 150 150 176 176 130 130 130 176 176 176 176
LD 162 165 165 165 165 165 190 190 233 233 165 165 165 233 233 233 233
LE 3 6 6 6 6 6 3.2 3.2 3.2 3.2 6 6 6 3.2 3.2 3.2 3.2
LF 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 12 12 12 18 18 18 24
LZ 9 9 9 9 9 9 11 11 13.5 13.5 9 9 9 13.5 13.5 13.5 13.5
LW 45 45 45 45 55 55 55 55 55 55 45 45 45 55 55 55 96
LK 42 41 41 41 51 51 51 51 50 50 41 41 41 50 50 50 90
KW 6h9 8h9 8h9 8h9 8h9 8h9 8h9 8h9 10h9 10h9 8h9 8h9 8h9 10h9 10h9 10h9 12h9
KH 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 8 8
RH 15.5 18 18 18 20 20 24 24 30 30 18 18 18 30 30 30 37
重量(kg) 增量式/17位编码器无制动器 4.8 6.8 8.5 10.6 12.8 14.6 16.2 18.8 21.5 25 5.1 6.8 8.5 15.5 17.5 25 34
增量式/17位编码器有制动器 6.5 8.7 10.1 12.5 14.7 16.5 18.7 21.3 25 28.5 6.7 8.4 10 19 21 28.5 39.5
松下电工变频器VF-8Z系列。
MFMA系列(中惯量) MHMA系列(大惯量)
额定功率(KW) 0.4 0.75 1.5 2.5 3.5 4.5 0.5 1 1.5 2 3 4 5
额定转矩(N.M) 1.9 3.57 7.15 11.8 16.6 21.5 2.38 4.8 7.15 9.54 14.3 18.8 23.8
最大转矩(N.M) 5.3 10.7 21.5 30.4 44.1 54.9 6 14.4 21.5 28.5 42.9 56.4 71.4
电机惯量(×10-4kg.m2)2500p/r/17位 (不带制动器) 2.45 10.1 20.1 41.3 51.6 72.3 14 26 42.9 62 94 120 170
(带制动器) 2.7 10.9 21.5 45.3 55.7 78.5 15.2 27.2 44.1 67.9 100 126 176
额定转速rpm 2000 2000
最高转速rpm 3000 3000
制动器 DC24V电源(外备)无极性
编码器 2500P/R增量式、17位增量式/绝对式共用
使用环境 温度(使用时):0~40℃(无冰冻);(保存时):-20~80℃(无结露) 湿度(使用、保存时):85%RH以下(无结露) 耐振:5G以下
防护等级 IP65(必须使用防油圆柱插头)
LL 增量式编码器无制动器 117 124 142 136 144 160 147 172 197 187 202 227 252
增量式编码器有制动器 142 149 167 163 171 191 172 197 222 212 227 252 277
17位编码器无制动器 117 124 142 136 144 160 147 172 197 187 202 227 252
17位编码器有制动器 142 149 167 163 171 191 172 197 222 212 227 252 277
LR 55 55 65 65 65 70 70 70 70 80 80 80 80
S 19 22 35 35 35 35 22 22 22 35 35 35 35
LA 145 200 200 235 235 235 145 145 145 200 200 200 200
LB 110 114.3 114.3 200 200 200 110 110 110 114.3 114.3 114.3 114.3
LC 130 176 176 220 220 220 130 130 130 176 176 176 176
LD 165 233 233 268 268 268 165 165 165 233 233 233 233
LE 6 3.2 3.2 4 4 4 6 6 6 3.2 3.2 3.2 3.2
LF 12 18 18 16 16 16 12 12 12 18 18 18 18
LZ 9 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9 9 9 13.5 13.5 13.5 13.5
LW 45 45 55 55 55 55 45 45 45 55 55 55 55
LK 42 41 50 50 50 50 41 41 41 50 50 50 50
KW 6h9 8h9 10h9 10h9 10h9 10h9 8h9 8h9 8h9 10h9 10h9 10h9 10h9
KH 6 7 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8
RH 15.5 18 30 30 30 30 18 18 18 30 30 30 30
重量(kg) 增量式/17位编码器无制动器 4.7 8.6 11 14.8 15.5 19.9 5.3 8.9 10 16 18.2 22 26.7
增量式/17位编码器有制动器 6.7 10.6 14 17.5 19.2 24.3 6.9 9.5 11.6 19.5 21.7 25.5 30.2
 
  松下伺服电机代理商。展销松下集团松下电工株式会社和松下电器相关工控产品。包括:松下伺服电机 代理,松下交流伺服电机,松下伺服马达规格,松下伺服电机手册,伺服电机控制器,南京松下伺服电机,直流伺服电机,伺服马达,伺服马达原理,伺服马达工作原理等松下工控产品。点击查看全部详细内容 如果你没有在本站找到你需要的信息请发邮件(邮件地址见页面底部)给我们。我们将尽力添加相关内容,以丰富你对本站的网上体验。


中国工控展销网  E-mail:kefu@gkooo.com