西门子工控展销网
◎中国工控展销网    ◎站点地图1 2 3    ◎繁体版
三菱工控展销网
首  页 代理商家 产品中心 资料软件 技术交流 新闻资讯 最新消息 面价查询  
   

西门子低压电器|西门子低压电器报价|西门子低压电器价格 表

西门子低压电器代理商,最新发布西门子低压电器-2007年正在执行的产品面价,具体售价请与代理商咨询。西门子报价包括:西门子变频器报价,西门子PLC报价格,西门子低压电器报价,西门子ET200S报价,西门子低压电器报价,西门子直流调速器报价,西门子LOGO报价,西门子工程型变频器报价,西门子电机报价,西门子工控机报价,西门子低压电器报价。

商家信息
热点导航
  西门子PLC  
西门子LOGO
西门子变频器
西门子触摸屏
西门子直流调速器
西门子伺服电机
西门子数控系统
西门子工控机
西门子电机
更多产品
 
 
  您的位置:>>>面价查询 >>>西门子低压电器报价

 
西门子低压电器报价 以下为2007年正在执行的产品面价,具体售价请与代理商咨询。
标准型小型断路器(MCB)
定货号 产品描述 价格
1 5SJ61017CC20 5SJ6 1P C1 6kA 53.8
2 5SJ61018CC20 5SJ6 1P D1 6kA 69.7
3 5SJ61027CC20 5SJ6 1P C2 6kA 50.2
4 5SJ61028CC20 5SJ6 1P D2 6kA 69.7
5 5SJ61037CC20 5SJ6 1P C3 6kA 61.5
6 5SJ61038CC20 5SJ6 1P D3 6kA 71.8
7 5SJ61047CC20 5SJ6 1P C4 6kA 46.1
8 5SJ61048CC20 5SJ6 1P D4 6kA 64.1
9 5SJ61057CC20 5SJ6 1P C0.5 6kA 43.1
10 5SJ61058CC20 5SJ6 1P D0.5 6kA 64.6
11 5SJ61067CC20 5SJ6 1P C6 6kA 38.4
12 5SJ61068CC20 5SJ6 1P D6 6kA 46.1
13 5SJ61087CC20 5SJ6 1P C8 6kA 41
14 5SJ61088CC20 5SJ6 1P D8 6kA 53.3
15 5SJ61107CC 5SJ6(不可带附件) 1P C10 6kA 24.1
16 5SJ61107CC20 5SJ6 1P C10 6kA 28.2
17 5SJ61108CC20 5SJ6 1P D10 6kA 38.4
18 5SJ61137CC 5SJ6(不可带附件) 1P C13 6kA 24.1
19 5SJ61137CC20 5SJ6 1P C13 6kA 41
20 5SJ61138CC20 5SJ6 1P D13 6kA 46.1
21 5SJ61147CC20 5SJ6 1P C0.3 6kA 46.1
22 5SJ61148CC20 5SJ6 1P D0.3 6kA 71.8
23 5SJ61157CC20 5SJ6 1P C1.6 6kA 46.1
24 5SJ61158CC20 5SJ6 1P D1.6 6kA 66.6
25 5SJ61167CC 5SJ6(不可带附件) 1P C16 6kA 24.1
26 5SJ61167CC20 5SJ6 1P C16 6kA 28.2
27 5SJ61168CC20 5SJ6 1P D16 6kA 38.4
28 5SJ61207CC 5SJ6(不可带附件) 1P C20 6kA 24.1
29 5SJ61207CC20 5SJ6 1P C20 6kA 28.2
30 5SJ61208CC20 5SJ6 1P D20 6kA 38.4
31 5SJ61257CC 5SJ6(不可带附件) 1P C25 6kA 26.8
32 5SJ61257CC20 5SJ6 1P C25 6kA 31.6
33 5SJ61258CC20 5SJ6 1P D25 6kA 44.1
34 5SJ61327CC20 5SJ6 1P C32 6kA 31.6
35 5SJ61328CC20 5SJ6 1P D32 6kA 44.1
36 5SJ61407CC20 5SJ6 1P C40 6kA 38.4
37 5SJ61408CC20 5SJ6 1P D40 6kA 50.7
38 5SJ61507CC20 5SJ6 1P C50 6kA 46.1
39 5SJ61508CC20 5SJ6 1P D50 6kA 58.4
40 5SJ61637CC20 5SJ6 1P C63 6kA 50.7
41 5SJ61638CC20 5SJ6 1P D63 6kA 67.7
1 5SJ62017CC20 5SJ6 2P C1 6kA 121
2 5SJ62018CC20 5SJ6 2P D1 6kA 158.9
3 5SJ62027CC20 5SJ6 2P C2 6kA 115.8
4 5SJ62028CC20 5SJ6 2P D2 6kA 158.9
5 5SJ62037CC20 5SJ6 2P C3 6kA 112.8
6 5SJ62038CC20 5SJ6 2P D3 6kA 143.5
7 5SJ62047CC20 5SJ6 2P C4 6kA 107.1
8 5SJ62048CC20 5SJ6 2P D4 6kA 146.6
9 5SJ62057CC20 5SJ6 2P C0.5 6kA 112.8
10 5SJ62058CC20 5SJ6 2P D0.5 6kA 143.5
11 5SJ62067CC20 5SJ6 2P C6 6kA 91.2
12 5SJ62068CC20 5SJ6 2P D6 6kA 112.8
13 5SJ62087CC20 5SJ6 2P C8 6kA 92.3
14 5SJ62088CC20 5SJ6 2P D8 6kA 97.4
15 5SJ62107CC 5SJ6(不可带附件) 2P C10 6kA 58.4
16 5SJ62107CC20 5SJ6 2P C10 6kA 68.8
17 5SJ62108CC20 5SJ6 2P D10 6kA 91.3
18 5SJ62137CC 5SJ6(不可带附件) 2P C13 6kA 58.4
19 5SJ62137CC20 5SJ6 2P C13 6kA 71.8
20 5SJ62138CC20 5SJ6 2P D13 6kA 97.4
21 5SJ62147CC20 5SJ6 2P C0.3 6kA 102.5
22 5SJ62157CC20 5SJ6 2P C1.6 6kA 102.5
23 5SJ62158CC20 5SJ6 2P D1.6 6kA 143.5
24 5SJ62167CC 5SJ6(不可带附件) 2P C16 6kA 58.4
25 5SJ62167CC20 5SJ6 2P C16 6kA 68.7
26 5SJ62168CC20 5SJ6 2P D16 6kA 91.2
27 5SJ62207CC 5SJ6(不可带附件) 2P C20 6kA 58.4
28 5SJ62207CC20 5SJ6 2P C20 6kA 68.7
29 5SJ62208CC20 5SJ6 2P D20 6kA 91.2
30 5SJ62257CC 5SJ6(不可带附件) 2P C25 6kA 64.2
31 5SJ62257CC20 5SJ6 2P C25 6kA 75.9
32 5SJ62258CC20 5SJ6 2P D25 6kA 103.5
33 5SJ62327CC20 5SJ6 2P C32 6kA 75.9
34 5SJ62328CC20 5SJ6 2P D32 6kA 103.5
35 5SJ62407CC20 5SJ6 2P C40 6kA 92.3
36 5SJ62408CC20 5SJ6 2P D40 6kA 117.9
37 5SJ62507CC20 5SJ6 2P C50 6kA 104.6
38 5SJ62508CC20 5SJ6 2P D50 6kA 135.3
39 5SJ62637CC20 5SJ6 2P C63 6kA 111.7
40 5SJ62638CC20 5SJ6 2P D63 6kA 157.9
1 5SJ63017CC20 5SJ6 3P C1 6kA 180.4
2 5SJ63018CC20 5SJ6 3P D1 6kA 231.7
3 5SJ63027CC20 5SJ6 3P C2 6kA 171.2
4 5SJ63028CC20 5SJ6 3P D2 6kA 231.7
5 5SJ63037CC20 5SJ6 3P C3 6kA 153.8
6 5SJ63038CC20 5SJ6 3P D3 6kA 210.1
7 5SJ63047CC20 5SJ6 3P C4 6kA 157.9
8 5SJ63048CC20 5SJ6 3P D4 6kA 214.2
9 5SJ63057CC20 5SJ6 3P C0.5 6kA 158.9
10 5SJ63058CC20 5SJ6 3P D0.5 6kA 210.1
11 5SJ63067CC20 5SJ6 3P C6 6kA 135.3
12 5SJ63068CC20 5SJ6 3P D6 6kA 157.9
13 5SJ63087CC20 5SJ6 3P C8 6kA 128.1
14 5SJ63088CC20 5SJ6 3P D8 6kA 158.9
15 5SJ63107CC20 5SJ6 3P C10 6kA 109.7
16 5SJ63108CC20 5SJ6 3P D10 6kA 140.4
17 5SJ63137CC20 5SJ6 3P C13 6kA 112.8
18 5SJ63138CC20 5SJ6 3P D13 6kA 143.5
19 5SJ63147CC20 5SJ6 3P C0.3 6kA 158.9
20 5SJ63157CC20 5SJ6 3P C1.6 6kA 148.6
21 5SJ63158CC20 5SJ6 3P D1.6 6kA 210.1
22 5SJ63167CC20 5SJ6 3P C16 6kA 109.7
23 5SJ63168CC20 5SJ6 3P D16 6kA 140.4
24 5SJ63207CC20 5SJ6 3P C20 6kA 109.7
25 5SJ63208CC20 5SJ6 3P D20 6kA 140.4
26 5SJ63257CC20 5SJ6 3P C25 6kA 117.9
27 5SJ63258CC20 5SJ6 3P D25 6kA 151.7
28 5SJ63327CC20 5SJ6 3P C32 6kA 117.9
29 5SJ63328CC20 5SJ6 3P D32 6kA 151.7
30 5SJ63407CC20 5SJ6 3P C40 6kA 140.4
31 5SJ63408CC20 5SJ6 3P D40 6kA 157.9
32 5SJ63507CC20 5SJ6 3P C50 6kA 157.9
33 5SJ63508CC20 5SJ6 3P D50 6kA 180.4
34 5SJ63637CC20 5SJ6 3P C63 6kA 169.1
35 5SJ63638CC20 5SJ6 3P D63 6kA 208.1
1 5SJ64017CC20 5SJ6 4P C1 6kA 240.9
2 5SJ64018CC20 5SJ6 4P D1 6kA 286
3 5SJ64027CC20 5SJ6 4P C2 6kA 231.7
4 5SJ64028CC20 5SJ6 4P D2 6kA 286
5 5SJ64037CC20 5SJ6 4P C3 6kA 256.3
6 5SJ64038CC20 5SJ6 4P D3 6kA 266.5
7 5SJ64047CC20 5SJ6 4P C4 6kA 214.2
8 5SJ64048CC20 5SJ6 4P D4 6kA 264.5
9 5SJ64057CC20 5SJ6 4P C0.5 6kA 256.3
10 5SJ64058CC20 5SJ6 4P D0.5 6kA 266.5
11 5SJ64067CC20 5SJ6 4P C6 6kA 180.4
12 5SJ64068CC20 5SJ6 4P D6 6kA 225.5
13 5SJ64087CC20 5SJ6 4P C8 6kA 158.9
14 5SJ64088CC20 5SJ6 4P D8 6kA 266.5
15 5SJ64107CC20 5SJ6 4P C10 6kA 146.6
16 5SJ64108CC20 5SJ6 4P D10 6kA 208.1
17 5SJ64137CC20 5SJ6 4P C13 6kA 148.6
18 5SJ64138CC20 5SJ6 4P D13 6kA 194.8
19 5SJ64147CC20 5SJ6 4P C0.3 6kA 251.1
20 5SJ64148CC20 5SJ6 4P D0.3 6kA 266.5
21 5SJ64157CC20 5SJ6 4P C1.6 6kA 251.1
22 5SJ64158CC20 5SJ6 4P D1.6 6kA 266.5
23 5SJ64167CC20 5SJ6 4P C16 6kA 146.6
24 5SJ64168CC20 5SJ6 4P D16 6kA 208.1
25 5SJ64207CC20 5SJ6 4P C20 6kA 146.6
26 5SJ64208CC20 5SJ6 4P D20 6kA 208.1
27 5SJ64257CC20 5SJ6 4P C25 6kA 157.9
28 5SJ64258CC20 5SJ6 4P D25 6kA 214.2
29 5SJ64327CC20 5SJ6 4P C32 6kA 157.9
30 5SJ64328CC20 5SJ6 4P D32 6kA 214.2
31 5SJ64407CC20 5SJ6 4P C40 6kA 185.5
32 5SJ64408CC20 5SJ6 4P D40 6kA 225.5
33 5SJ64507CC20 5SJ6 4P C50 6kA 208.1
34 5SJ64508CC20 5SJ6 4P D50 6kA 259.3
35 5SJ64637CC20 5SJ6 4P C63 6kA 225.5
36 5SJ64638CC20 5SJ6 4P D63 6kA 298.3
1 5SJ65017CC20 5SJ6 1P+N C1 6kA 109.7
2 5SJ65018CC20 5SJ6 1P+N D1 6kA 143.5
3 5SJ65027CC20 5SJ6 1P+N C2 6kA 104.6
4 5SJ65028CC20 5SJ6 1P+N D2 6kA 143.5
5 5SJ65037CC20 5SJ6 1P+N C3 6kA 101.5
6 5SJ65038CC20 5SJ6 1P+N D3 6kA 129.2
7 5SJ65047CC20 5SJ6 1P+N C4 6kA 97.4
8 5SJ65048CC20 5SJ6 1P+N D4 6kA 132.2
9 5SJ65057CC20 5SJ6 1P+N C0.5 6kA 101.5
10 5SJ65058CC20 5SJ6 1P+N D0.5 6kA 129.2
11 5SJ65067CC20 5SJ6 1P+N C6 6kA 83
12 5SJ65068CC20 5SJ6 1P+N D6 6kA 101.5
13 5SJ65087CC20 5SJ6 1P+N C8 6kA 83
14 5SJ65088CC20 5SJ6 1P+N D8 6kA 88.2
15 5SJ65107CC 5SJ6(不可带附件) 1P+N C10 6kA 40.5
16 5SJ65107CC20 5SJ6 1P+N C10 6kA 48.8
17 5SJ65108CC20 5SJ6 1P+N D10 6kA 83
18 5SJ65137CC 5SJ6(不可带附件) 1P+N C13 6kA 40.5
19 5SJ65137CC20 5SJ6 1P+N C13 6kA 48.8
20 5SJ65138CC20 5SJ6 1P+N D13 6kA 87.6
21 5SJ65147CC20 5SJ6 1P+N C0.3 6kA 92.3
22 5SJ65148CC20 5SJ6 1P+N D0.3 6kA 129.2
23 5SJ65157CC20 5SJ6 1P+N C1.6 6kA 92.3
24 5SJ65158CC20 5SJ6 1P+N D1.6 6kA 129.2
25 5SJ65167CC 5SJ6(不可带附件) 1P+N C16 6kA 40.5
26 5SJ65167CC20 5SJ6 1P+N C16 6kA 48.8
27 5SJ65168CC20 5SJ6 1P+N D16 6kA 83
28 5SJ65207CC 5SJ6(不可带附件) 1P+N C20 6kA 40.5
29 5SJ65207CC20 5SJ6 1P+N C20 6kA 48.8
30 5SJ65208CC20 5SJ6 1P+N D20 6kA 83
31 5SJ65257CC 5SJ6(不可带附件) 1P+N C25 6kA 43.4
32 5SJ65257CC20 5SJ6 1P+N C25 6kA 52.5
33 5SJ65258CC20 5SJ6 1P+N D25 6kA 93.3
34 5SJ65327CC20 5SJ6 1P+N C32 6kA 52.5
35 5SJ65328CC20 5SJ6 1P+N D32 6kA 99.4
36 5SJ65407CC20 5SJ6 1P+N C40 6kA 54.5
37 5SJ65408CC20 5SJ6 1P+N D40 6kA 106.6
38 5SJ65507CC20 5SJ6 1P+N C50 6kA 67.7
39 5SJ65508CC20 5SJ6 1P+N D50 6kA 122
40 5SJ65637CC20 5SJ6 1P+N C63 6kA 72.2
41 5SJ65638CC20 5SJ6 1P+N D63 6kA 142.5
1 5SJ66017CC20 5SJ6 3P+N C1 6kA 217.3
2 5SJ66018CC20 5SJ6 3P+N D1 6kA 258.3
3 5SJ66027CC20 5SJ6 3P+N C2 6kA 209.1
4 5SJ66028CC20 5SJ6 3P+N D2 6kA 258.3
5 5SJ66037CC20 5SJ6 3P+N C3 6kA 230.6
6 5SJ66038CC20 5SJ6 3P+N D3 6kA 239.9
7 5SJ66047CC20 5SJ6 3P+N C4 6kA 296.2
8 5SJ66048CC20 5SJ6 3P+N D4 6kA 238.8
9 5SJ66057CC20 5SJ6 3P+N C0.5 6kA 230.6
10 5SJ66058CC20 5SJ6 3P+N D0.5 6kA 239.9
11 5SJ66067CC20 5SJ6 3P+N C6 6kA 163
12 5SJ66068CC20 5SJ6 3P+N D6 6kA 203
13 5SJ66087CC20 5SJ6 3P+N C8 6kA 143.5
14 5SJ66088CC20 5SJ6 3P+N D8 6kA 239.9
15 5SJ66107CC20 5SJ6 3P+N C10 6kA 132.2
16 5SJ66108CC20 5SJ6 3P+N D10 6kA 187.6
17 5SJ66137CC20 5SJ6 3P+N C13 6kA 134.3
18 5SJ66138CC20 5SJ6 3P+N D13 6kA 175.3
19 5SJ66147CC20 5SJ6 3P+N C0.3 6kA 226.5
20 5SJ66148CC20 5SJ6 3P+N D0.3 6kA 239.9
21 5SJ66157CC20 5SJ6 3P+N C1.6 6kA 226.5
22 5SJ66158CC20 5SJ6 3P+N D1.6 6kA 239.9
23 5SJ66167CC20 5SJ6 3P+N C16 6kA 132.2
24 5SJ66168CC20 5SJ6 3P+N D16 6kA 187.6
25 5SJ66207CC20 5SJ6 3P+N C20 6kA 132.2
26 5SJ66208CC20 5SJ6 3P+N D20 6kA 187.6
27 5SJ66257CC20 5SJ6 3P+N C25 6kA 142.5
28 5SJ66258CC20 5SJ6 3P+N D25 6kA 193.7
29 5SJ66327CC20 5SJ6 3P+N C32 6kA 142.5
30 5SJ66328CC20 5SJ6 3P+N D32 6kA 193.7
31 5SJ66407CC20 5SJ6 3P+N C40 6kA 167.1
32 5SJ66408CC20 5SJ6 3P+N D40 6kA 203
33 5SJ66507CC20 5SJ6 3P+N C50 6kA 187.6
34 5SJ66508CC20 5SJ6 3P+N D50 6kA 233.7
35 5SJ66637CC20 5SJ6 3P+N C63 6kA 203
36 5SJ66638CC20 5SJ6 3P+N D63 6kA 267.5
塑壳断路器3VU(0.16A~63A)
用于电动机和线路保护断路器的
定货号 额定电流 价格
1 3VU1340-0MB00 0.1~0.16A 258.-
2 3VU1340-0MC00 0.16~0.24A 258.-
3 3VU1340-0MD00 0.24~0.4A 258.-
4 3VU1340-0ME00 0.4~0.6A 258 -
5 3VU1340-0MF00 0.6~1A 258 -
6 3VU1340-0MG00 1~1.6A 258 -
7 3VU1340-0MH00 1.6~2.4A 258 -
8 3VU1340-0NH00 2~3.2A 258 -
9 3VU1340-0MJ00 2.4~4A 258 -
10 3VU1340-0NJ00 3.2~5A 258 -
11 3VU1340-0MK00 4~6A 258 -
12 3VU1340-0NK00 5~8A 258 -
13 3VU1340-0ML00 6~10A 258 -
14 3VU1340-0NL00 8~13A 267.-
15 3VU1340-0MM00 10~16A 277.-
16 3VU1340-0MN00 14~20A 299.-
17 3VU1340-0MP00 18~25A 319.-
18 3VU1640-0MG00 1~1.6A 890.-
19 3VU1640-0MH00 1.6~2.4A 890.-
20 3VU1640-0MJ00 2.4~4A 890.-
21 3VU1640-0MK00 4~6A 890.-
22 3VU1640-0ML00 6~10A 890.-
23 3VU1640-0MM00 10~16A 890.-
24 3VU1640-0MN00 16~25A 989.-
25 3VU1640-0MP00 22~32A 1055.-
26 3VU1640-0MQ00 28~40A 1121.-
27 3VU1640-0MR00 36~52A 1187.-
28 3VU1640-0LS00 45~63A 1187.-
0:无辅助触头
1 3VU1340-1MB00 0.1~0.16A 307.-
2 3VU1340-1MC00 0.16~0.24A 307.-
3 3VU1340-1MD00 0.24~0.4A 307.-
4 3VU1340-1ME00 0.4~0.6A 307 -
5 3VU1340-1MF00 0.6~1A 307 -
6 3VU1340-1MG00 1~1.6A 307 -
7 3VU1340-1MH00 1.6~2.4A 307 -
8 3VU1340-1NH00 2~3.2A 307 -
9 3VU1340-1MJ00 2.4~4A 307 -
10 3VU1340-1NJ00 3.2~5A 307 -
11 3VU1340-1MK00 4~6A 307 -
12 3VU1340-1NK00 5~8A 307 -
13 3VU1340-1ML00 6~10A 307 -
14 3VU1340-1NL00 8~13A 316.-
15 3VU1340-1MM00 10~16A 326.-
16 3VU1340-1MN00 14~20A 347.-
17 3VU1340-1MP00 18~25A 367.-
18 3VU1640-1MG00 1~1.6A 923.-
19 3VU1640-1MH00 1.6~2.4A 923.-
20 3VU1640-1MJ00 2.4~4A 923.-
21 3VU1640-1MK00 4~6A 923.-
22 3VU1640-1ML00 6~10A 923.-
23 3VU1640-1MM00 10~16A 923.-
24 3VU1640-1MN00 16~25A 1022.-
25 3VU1640-1MP00 22~32A 1055.-
26 3VU1640-1MQ00 28~40A 1154.-
27 3VU1640-1MR00 36~52A 1220.-
28 3VU1640-1LS00 45~63A 1220.-
1:1A1B
1 3VU1340-2MB00 0.1~0.16A 307.-
2 3VU1340-2MC00 0.16~0.24A 307.-
3 3VU1340-2MD00 0.24~0.4A 307.-
4 3VU1340-2ME00 0.4~0.6A 307 -
5 3VU1340-2MF00 0.6~1A 307 -
6 3VU1340-2MG00 1~1.6A 307 -
7 3VU1340-2MH00 1.6~2.4A 307 -
8 3VU1340-2NH00 2~3.2A 307 -
9 3VU1340-2MJ00 2.4~4A 307 -
10 3VU1340-2NJ00 3.2~5A 307 -
11 3VU1340-2MK00 4~6A 307 -
12 3VU1340-2NK00 5~8A 307 -
13 3VU1340-2ML00 6~10A 307 -
14 3VU1340-2NL00 8~13A 316.-
15 3VU1340-2MM00 10~16A 326.-
16 3VU1340-2MN00 14~20A 347.-
17 3VU1340-2MP00 18~25A 367.-
18 3VU1640-2MG00 1~1.6A 923.-
19 3VU1640-2MH00 1.6~2.4A 923.-
20 3VU1640-2MJ00 2.4~4A 923.-
21 3VU1640-2MK00 4~6A 923.-
22 3VU1640-2ML00 6~10A 923.-
23 3VU1640-2MM00 10~16A 923.-
24 3VU1640-2MN00 16~25A 1022.-
25 3VU1640-2MP00 22~32A 1055.-
26 3VU1640-2MQ00 28~40A 1154.-
27 3VU1640-2MR00 36~52A 1220.-
28 3VU1640-2LS00 45~63A 1220.-
2:2A
29 3VU9131-3AA00 辅助触头 配合3VU13和3VU16(1A1B) 96.-
30 3VU9132-0AB15 欠压脱扣器 230V/AV50HZ 267.-
31 3VU9132-0AB17 欠压脱扣器 400V/AV50HZ 267.-
交流接触器
3TF(9~400A)
1 3TF30 00-*X** 9A/4KW 87.7/281
2 3TF30 10-*X** 9A/4KW 1A 93.5/294
3 3TF30 01-*X** 9A/4KW 1B 93.5/294
4 3TF40 10-*X** 9A/4KW 1A 93.5/294
5 3TF40 01-*X** 9A/4KW 1B 93.5/294
6 3TF40 11-*X** 9A/4KW 1A1B 97.1/311
7 3TF40 22-*X** 9A/4KW 2A2B 108/330
8 3TF40 20-*X** 9A/4KW 2A 97.1/311
9 3TF40 31-*X** 9A/4KW 3A1B 108/329
10 3TF31 00-*X** 12A/5.5KW 95.7/297
11 3TF31 10-*X** 12A/5.5KW 1A 101/306
12 3TF31 01-*X** 12A/5.5KW 1B 101/306
13 3TF41 10-*X** 12A/5.5KW 1A 101/306
14 3TF41 01-*X** 12A/5.5KW 1B 101/306
15 3TF41 11-*X** 12A/5.5KW 1A1B 106/324
16 3TF41 22-*X** 12A/5.5KW 2A2B 116/339
17 3TF41 20-*X** 12A/5.5KW 2A 106/324
18 3TF41 31-*X** 12A/5.5KW 3A1B 116/339
19 3TF32 00-*X** 16A/7.5KW 123/379
20 3TF32 11-*X** 16A/7.5KW 1A1B 133/417
21 3TF42 10-*X** 16A/7.5KW 1A 128/406
22 3TF42 11-*X** 16A/7.5KW 1A1B 133/422
23 3TF42 20-*X** 16A/7.5KW 2A 133/422
24 3TF42 22-*X** 16A/7.5KW 2A2B 143/434
25 3TF33 00-*X** 22A/11KW 147/428
26 3TF33 11-*X** 22A/11KW 1A1B 157/450
27 3TF43 10-*X** 22A/11KW 1A 152/439
28 3TF43 11-*X** 22A/11KW 1A1B 157/450
29 3TF43 20-*X** 22A/11KW 2A 157/450
30 3TF43 22-*X** 22A/11KW 2A2B 162/471
31 3TF34 00-*X** 32A/15KW 203/483
32 3TF34 11-*X** 32A/15KW 1A1B 213/536
33 3TF44 11-*X** 32A/15KW 1A1B 213/536
34 3TF44 22-*X** 32A/15KW 2A2B 223/549
35 3TF35 00-*X** 38A/18.5KW 230/610
36 3TF35 11-*X** 38A/18.5KW 1A1B 240/678
37 3TF45 11-*X** 38A/18.5KW 2A2B 240/678
38 3TF45 22-*X** 38A/18.5KW 2A2B 250/713
39 3TF46 22-*X** 45A/22KW 2A2B 390/966
40 3TF46 44-*X** 45A/22KW 4A4B 410
41 3TF47 22-*X** 63A/30KW 2A2B 479/1170
42 3TF47 44-*X** 63A/30KW 4A4B 499
43 3TF48 22-*X** 75A/37KW 2A2B 623/1391
44 3TF48 44-*X** 75A/37KW 4A4B 643
45 3TF49 22-*X** 85A/45KW 2A2B 787/1788
46 3TF49 44-*X** 85A/45KW 4A4B 807
47 3TF50 22-*X** 110A/55KW 2A2B 1110/3273
48 3TF50 44-*X** 110A/55KW 4A4B 1130
49 3TF51 22-*X** 140A/75KW 2A2B 1217/3543
50 3TF51 44-*X** 140A/75KW 4A4B 1237
51 3TF52 22-*X** 170A/90KW 2A2B 1325/3595
52 3TF52 44-*X** 170A/90KW 4A4B 1345
53 3TF53 22-*X** 205A/110KW 2A2B 1861/5168
54 3TF53 44-*X** 205A/110KW 4A4B 1881
55 3TF54 22-*X** 250A/132KW 2A2B 3013/7704
56 3TF54 44-*X** 250A/132KW 4A4B 3033
57 3TF55 22-*X** 300A/160KW 2A2B 3608/8988
58 3TF55 44-*X** 300A/160KW 4A4B 3628
59 3TF56 22-*X** 400A/200KW 2A2B 4860/12203
60 3TF56 44-*X** 400A/200KW 4A4B 4880
说明:*代表交 直流 0:交流 1:直流
单价前面的是交流,后面的是直流
* *代表线圈电压 M0:220V F0:110V
Q0: 380V B4:24V
3TB(9~32A)
1 3TB40 10-0X** 9A/4KW 1A 69.4
2 3TB40 01-0X** 9A/4KW 1B 69.4
3 3TB40 22-0X** 9A/4KW 2A2B 88.3
4 3TB41 10-0X** 12A/5.5KW 1A 81.9
5 3TB41 01-0X** 12A/5.5KW 1B 81.9
6 3TB41 22-0X** 12A/5.5KW 2A2B 96.3
7 3TB42 22-0X** 16A/7.5KW 2A2B 116
8 3TB43 22-0X** 22A/11KW 2A2B 133
9 3TB44 22-0X** 32A/15KW 2A2B 165
说明:**代表线圈电压 M0:220V F0:110V Q0: 380V
中间继电器 3TH
1 3TH3022-*X** 6A/0.25A 2A2B 117/234
2 3TH3031-*X** 6A/0.25A 3A1B 117/234
3 3TH3040-*X** 6A/0.25A 4A 117/234
4 3TH4004-*X** 6A/0.25A 4B 127/254
5 3TH4013-*X** 6A/0.25A 1A3B 127/254
6 3TH4022-*X** 6A/0.25A 2A2B 127/254
7 3TH4031-*X** 6A/0.25A 3A1B 127/254
8 3TH4040-*X** 6A/0.25A 4A 127/254
9 3TH4244-*X** 6A/0.25A 4A4B 151/303
10 3TH4253-*X** 6A/0.25A 5A3B 151/303
11 3TH4262-*X** 6A/0.25A 6A2B 151/303
12 3TH4271-*X** 6A/0.25A 7A1B 151/303
13 3TH4280-*X** 6A/0.25A 8A 151/303
14 3TH8004-*X** 6A 4B 68.9
15 3TH8013-*X** 6A 1A3B 68.9
16 3TH8022-*X** 6A 2A2B 68.9
17 3TH8031-*X** 6A 3A1B 68.9
18 3TH8040-*X** 6A 4A 68.9
19 3TH8244-*X** 6A 4A4B 80.9
20 3TH8253-*X** 6A 5A3B 80.9
21 3TH8262-*X** 6A 6A2B 80.9
22 3TH8271-*X** 6A 7A1B 80.9
23 3TH8280-*X** 6A 8A 80.9
24 3TX4010-2A 辅助触头座 1A 20
25 3TX4001-2A 辅助触头座 1B 20
说明:*代表交直流 0:交流 1:直流
**代表线圈电压 M0:220V F0:110V Q0: 380V B4:24V
3UA(0.1~400A)
3UA50 40 相配的接触器 3TB40 3TB41 3TF30 3TF31 3TF40 3TF41
1 3UA50 40-0A 0.1~0.16A 121
2 3UA50 40-0C 0.16~0.25A 121
3 3UA50 40-0E 0.25~0.4A 121
4 3UA50 40-0G 0.4!~0.63A 121
5 3UA50 40-0J 0.63~1A 121
6 3UA50 40-0K 0.8~1.25A 121
7 3UA50 40-1A 1~1.6A 121
8 3UA50 40-1B 1.23~2A 121
9 3UA50 40-1C 1.6~2.5A 121
10 3UA50 40-1D 2~3.2A 121
11 3UA50 40-1E 2.5~4A 121
12 3UA50 40-1F 3.2~5A 121
13 3UA50 40-1G 4~6.3A 121
14 3UA50 40-1H 5~8A 121
15 3UA50 40-1J 6.3~10A 121
16 3UA50 40-1K 8~12.5A 121
17 3UA50 40-2S 10~14.5A 121
3UA52 40相配的接触器 3TB42 3TB43 3TF32 3TF33 3TF42 3TF43
1 3UA52 40-0A 0.1~0.16A 124
2 3UA20 40-0C 0.16~0.25A 124
3 3UA52 40-0E 0.25~0.4A 124
4 3UA52 40-0G 0.4!~0.63A 124
5 3UA52 40-0J 0.63~1A 124
6 3UA52 40-0K 0.8~1.25A 124
7 3UA52 40-1A 1~1.6A 124
8 3UA52 40-1B 1.25~2A 124
9 3UA52 40-1C 1.6~2.5A 124
10 3UA20 40-1D 2~3.2A 124
11 3UA52 40-1E 2.5~4A 124
12 3UA52 40-1F 3.2~5A 124
13 3UA52 40-1G 4~6.3A 124
14 3UA52 40-1H 5~8A 124
15 3UA52 40-1J 6.3~10A 124
16 3UA52 40-1K 8~12.5A 124
17 3UA52 40-2A 10~16A 126
18 3UA52 40-2B 12.5~20A 126
19 3UA52 40-2C 16~25A 126
3UA55 40相配的接触器 3TF34 3TF35 3TF44 3TF45
1 3UA55 40-0A 0.1~0.16A 139
